پۆلێن
پهروهرده، تهندروستى و كۆمهڵايهتى
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 534 |
ههولێر | 2018-2019 | 250 |
سلێمانى | 2018-2019 | 194 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 13 |
دهۆك | 2018-2019 | 77 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 82,900 |
ههولێر | 2018-2019 | 33,283 |
سلێمانى | 2018-2019 | 29,849 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 1,980 |
دهۆك | 2018-2019 | 17,788 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 6,557 |
ههولێر | 2018-2019 | 2,310 |
سلێمانى | 2018-2019 | 2,656 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 214 |
دهۆك | 2018-2019 | 1,377 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 5,757 |
ههولێر | 2018-2019 | 2,139 |
سلێمانى | 2018-2019 | 1,912 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 133 |
دهۆك | 2018-2019 | 1,573 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 1,606,239 |
ههولێر | 2018-2019 | 581,507 |
سلێمانى | 2018-2019 | 518,232 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 25,061 |
دهۆك | 2018-2019 | 481,439 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 114,853 |
ههولێر | 2018-2019 | 39,835 |
سلێمانى | 2018-2019 | 45,120 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 3,745 |
دهۆك | 2018-2019 | 26,153 |
سهرچاوه: وهزارهتى پهروهرده |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 14 |
ههولێر | 2019-2020 | 5 |
سلێمانى | 2019-2020 | 5 |
دهوك | 2019-2020 | 3 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 1 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 116 |
ههولێر | 2019-2020 | 33 |
سلێمانى | 2019-2020 | 46 |
دهۆك | 2019-2020 | 31 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 6 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 9,260 |
ههولێر | 2019-2020 | 3,891 |
سلێمانى | 2019-2020 | 2,965 |
دهۆك | 2019-2020 | 2,252 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 152 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 114,071 |
ههولێر | 2019-2020 | 39,470 |
دهۆك | 2019-2020 | 38,236 |
سلێمانى | 2019-2020 | 33,338 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | 3,027 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 24 |
ههولێر | 2019-2020 | 8 |
سلێمانى | 2019-2020 | 8 |
دهوك | 2019-2020 | 8 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | - |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 893 |
ههولێر | 2019-2020 | 428 |
سلێمانى | 2019-2020 | 276 |
دهۆك | 2019-2020 | 189 |
هه ڵهبجه | 2019-2020 | - |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2019-2020 | 23,351 |
ههولێر | 2019-2020 | 9,583 |
سلێمانى | 2019-2020 | 7,894 |
دهۆك | 2019-2020 | 5,874 |
ههڵهبجه | 2019-2020 | - |
سهرچاوه: وهزارهتى خويندنى باڵا |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 239,000 |
ههولێر | 2018 | 211,000 |
سلێمانى | 2018 | 234,000 |
دهۆك | 2018 | 199,000 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 1,293,000 |
ههولێر | 2018 | 1,118,000 |
سلێمانى | 2018 | 1,233,000 |
دهۆك | 2018 | 1,377,000 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 5.46 |
ههولێر | 2018 | 6.7 |
سلێمانى | 2018 | 4.46 |
دهۆك | 2018 | 8.6 |
سهرچاوه: رووپێوى SWIFT/ 2018 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 157 |
ههولێر | 2023 | 59 |
سلێمانى | 2023 | 62 |
دهۆك | 2023 | 28 |
ههلهبجه | 2023 | 8 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 1049 |
ههولێر | 2023 | 303 |
سلێمانى | 2023 | 511 |
دهۆك | 2023 | 189 |
ههلهبجه | 2023 | 46 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 12 |
ههولێر | 2023 | 14 |
سلێمانى | 2023 | 13 |
دهۆك | 2023 | 8 |
ههلهبجه | 2023 | 16 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 5 |
ههولێر | 2023 | 7 |
سلێمانى | 2023 | 4 |
دهۆك | 2023 | 2 |
ههلهبجه | 2023 | 6 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 2 |
ههولێر | 2023 | 2 |
سلێمانى | 2023 | 2 |
دهۆك | 2023 | 1 |
ههلهبجه | 2023 | 3 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 2 |
ههولێر | 2023 | 2 |
سلێمانى | 2023 | 2 |
دهۆك | 2023 | 1 |
ههلهبجه | 2023 | 1 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 14 |
ههولێر | 2023 | 17 |
سليمانى | 2023 | 12 |
دهۆك | 2023 | 12 |
ههلهبجه | 2023 | 4 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 2 |
ههولێر | 2023 | 2 |
سلێمانى | 2023 | 2 |
دهۆك | 2023 | 1 |
ههلهبجه | 2023 | 3 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 8 |
ههولێر | 2023 | 10 |
سلێمانى | 2023 | 5 |
دهۆك | 2023 | 6 |
ههلهبجه | 2023 | 43 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 99.6 |
ههولێر | 2023 | 99.6 |
سلێمانى | 2023 | 99.5 |
دهۆك | 2023 | 99.6 |
ههلهبجه | 2023 | 99.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 0.4 |
ههولير | 2023 | 0.4 |
سلێمانى | 2023 | 0.5 |
دهۆك | 2023 | 0.4 |
ههلهبجه | 2023 | 1.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 96.7 |
ههولێر | 2023 | 93.8 |
سليمانى | 2023 | 98.7 |
دهۆك | 2023 | 98.9 |
ههلهبجه | 2023 | 100.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 3.3 |
ههولێر | 2023 | 6.2 |
سلێمانى | 2023 | 1.3 |
دهۆك | 2023 | 1.1 |
ههلهبجه | 2023 | 0.0 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههريمى كوردستان | 2023 | 42.9 |
ههولير | 2023 | 40.0 |
سلێمانى | 2023 | 35.2 |
دهۆك | 2023 | 54.8 |
ههلهبجه | 2023 | 68.5 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 57.1 |
ههولير | 2023 | 60.0 |
سلێمانى | 2023 | 64.8 |
دهۆك | 2023 | 45.2 |
ههلهبجه | 2023 | 31.5 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2023 | 13 |
ههولێر | 2023 | 8 |
سلێمانى | 2023 | 21 |
دهۆك | 2023 | 12 |
ههلهبجه | 2023 | 0 |
سهرچاوه: وهزارهتى تهندروستى |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 15 |
ههولێر | 2018 | 15 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 22 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 17 |
ههولێر | 2018 | 18 |
سلێمانى | 2018 | 8 |
دهۆك | 2018 | 26 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018 | 37.5 |
ههولێر | 2018 | 46.6 |
سلێمانى | 2018 | 46.5 |
دهۆك | 2018 | 1.5 |
سهرچاوه: رووپێوى هێشوويى فره نيشاندهر 2018 (MICS6) |