پۆلێن
پهروهرده و فێركردن
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 534 |
ههولێر | 2018-2019 | 250 |
سلێمانى | 2018-2019 | 194 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 13 |
دهۆك | 2018-2019 | 77 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 82,900 |
ههولێر | 2018-2019 | 33,283 |
سلێمانى | 2018-2019 | 29,849 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 1,980 |
دهۆك | 2018-2019 | 17,788 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 6,557 |
ههولێر | 2018-2019 | 2,310 |
سلێمانى | 2018-2019 | 2,656 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 214 |
دهۆك | 2018-2019 | 1,377 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 5,757 |
ههولێر | 2018-2019 | 2,139 |
سلێمانى | 2018-2019 | 1,912 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 133 |
دهۆك | 2018-2019 | 1,573 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 1,606,239 |
ههولێر | 2018-2019 | 581,507 |
سلێمانى | 2018-2019 | 518,232 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 25,061 |
دهۆك | 2018-2019 | 481,439 |
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ههرێمى كوردستان | 2018-2019 | 114,853 |
ههولێر | 2018-2019 | 39,835 |
سلێمانى | 2018-2019 | 45,120 |
ههڵهبجه | 2018-2019 | 3,745 |
دهۆك | 2018-2019 | 26,153 |
سهرچاوه: وهزارهتى پهروهرده |