پۆلێن
پیشهسازى
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2022 | 167 |
ژمارهى كرێكارانى بهكرێ | 2022 | 17,139 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى /مليۆن دينار | 2022 | 228,713 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2022 | 3,355,224 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2022 | 4,874,596 |
سهرچاوه:رووپێوى پيشهسازى دامهزراوهكانى گهورهو مامناوهند بۆ سالى 2022 له ههرێمى كوردستان |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2022 | 426 |
ژمارهى كرێكار | 2022 | 7,007 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى /مليۆن دينار | 2022 | 53,144 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2022 | 671,183 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2022 | 899,418 |
سهرچاوه:رووپێوى پيشهسازى دامهزراوهكانى گهورهو مامناوهند بۆ سالى 2022 له ههرێمى كوردستان |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2023 | 11,422 |
كۆى ژمارهى كرێكار | 2023 | 31,344 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى/مليۆن دينار | 2023 | 107,635 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2023 | 622,941 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2023 | 961,489 |
سهرچاوه: رووپێوى پيشهسازى دامهزراوهى بچووك بۆ ساڵى 2023 له ههرێمى كوردستان |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2014 | 487 |
ژمارهى كرێكار | 2014 | 4,333 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا) /مليۆن دينار | 2014 | 24,758 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2014 | 74,625 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2014 | 155,927 |
سهرچاوه: رووپێوى كانگاكان بۆ ساڵى 2014 له ههرێمى كوردستان |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى خێزان | 2012 | 2,431 |
ژمارهى كرێكار | 2012 | 3,163 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا)/مليۆن دينار | 2012 | 650.7 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2012 | 3,325.7 |
كۆى بههاى به رههم/مليۆن دينار | 2012 | 19,209.43 |
سهرچاوه: رووپێوى پيشهسازى دامهزراوهى مالهكان بۆ ساڵى 2012 له ههرێمى كوردستان |
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى مۆليدهكان | 2021 | 3,108 |
ژمارهى كارمهندان | 2021 | 7,746 |
مووچەی ساڵانەی كارمهندان (هەزار دینار) | 2021 | 36,469,056 |
تێکڕای مووچەی كارمهندان بۆ ماوەی یەک مانگ (هەزار دینار) | 2021 | 392 |
ژمارهى هاوبهشان | 2021 | 1,311,598 |
ژمارهى ئهمپێر | 2021 | 5,290,169 |
تواناى مۆليده (k.v) | 2021 | 2,865,934 |
تواناى بهكارهێنراو (k.v) | 2021 | 1,533,132 |
ڕێژەی توانای بەکارهێنراو | 2021 | 53% |
داهات (هەزار دینار) | 2021 | 726,308,043 |
تێكڕاى كاتژمێرهكانى كاركردن تيكڕاى كاتژمێرهكانى كاركردن | 2021 | 9 |
(برى سووتەمەنی بەکارهێنراو(ليتر | 2021 | 754,822,511 |
( بههاى سووتەمەنی بەکارهێنراو(ههزار دينار | 2021 | 428,865,922 |
برى رۆنى بەکارهێنراو(ليتر) | 2021 | 6,764,743 |
(ههزار دينار)بههاى رۆنى بەکارهێنراو | 2021 | 26,050,079 |
خهرجيهكانى تر(ههزار دينار) | 2021 | 14,909,689 |
سهرچاوه: رووپێوى مۆليدهكانى كارهباى ئههلى 2021 -دهستهى ئامارى ههرێمى كوردستان |