پۆلێن
كانگاكان
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2014 | 487 |
ژمارهى كرێكار | 2014 | 4,333 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا) /مليۆن دينار | 2014 | 24,758 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2014 | 74,625 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2014 | 155,927 |
سهرچاوه: رووپێوى كانگاكان بۆ ساڵى 2014 له ههرێمى كوردستان |