پۆلێن
پيشهسازييه بچووكهكان
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2023 | 11,422 |
كۆى ژمارهى كرێكار | 2023 | 31,344 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى/مليۆن دينار | 2023 | 107,635 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2023 | 622,941 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2023 | 961,489 |
سهرچاوه: رووپێوى پيشهسازى دامهزراوهى بچووك بۆ ساڵى 2023 له ههرێمى كوردستان |