پۆلێن
پيشهسازييه مامناوهندييهكان
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2020 | 396 |
ژمارهى كرێكار | 2020 | 5441 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى (مهزايا) /مليۆن دينار | 2020 | 34515 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2020 | 360162 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2020 | 551259 |
سهرچاوه:رووپێوى پيشهسازى دامهزراوهكانى گهورهو مامناوهند بۆ سالى 2020 له ههرێمى كوردستان |