پۆلێن
پيشهسازييه مامناوهندييهكان
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارهى دامهزراوه | 2022 | 426 |
ژمارهى كرێكار | 2022 | 7,007 |
كۆى كرێى, مووچه و زێدهكى /مليۆن دينار | 2022 | 53,144 |
كۆى بههاى پێداويستييهكان /مليۆن دينار | 2022 | 671,183 |
كۆى بههاى به رههم /مليۆن دينار | 2022 | 899,418 |
سهرچاوه:رووپێوى پيشهسازى دامهزراوهكانى گهورهو مامناوهند بۆ سالى 2022 له ههرێمى كوردستان |