پۆلێن
درێژى رێگاى سهرهكى لاوهكى دێهاتهكان كه قيرتاو كراون به(كم)،درێژى پردى قيرتاوكراو به(م)
نیشاندەرەکان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
درێژى شهقامى سهرهكى قيرتاوكراو به (كم) | ||
ههولێر | 2019-2022 | 39.968 |
سلێمانى | 2019-2022 | 0 |
دهۆك | 2019-2022 | 13.5 |
ههرێمى كوردستان | 2019-2022 | 53.468 |
درێژى شهقامى لاوهكى و دێهاتى قيرتاوكراو به (كم) | ||
ههولێر | 2019-2022 | 19.729 |
سلێمانى | 2019-2022 | 27.55 |
دهۆك | 2019-2022 | 44.95 |
ههرێمى كوردستان | 2019-2022 | 92.229 |
درێژى پردى قيرتاوكراو به مهتر(م) | ||
ههولێر | 2019-2022 | 928 |
سلێمانى | 2019-2022 | 0 |
دهۆك | 2019-2022 | 0 |
ههرێمى كوردستان | 2019-2022 | 928 |
سهرچاوه / وهزارهتى ئاوهدانكردنهوهو نيشتهجێكردن |