پۆلێن
چالاكى ئاسمانى
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
كۆی گشتی گهشتیاره گوێزراوهكان | 2023 | 2,423,934 |
ژمارهی گهشتیارهكانی هاتوو | 2023 | 1,235,305 |
ژمارهی گهشتیارهكانی رۆیشتوو | 2023 | 1,188,629 |
ژمارهی فرۆكهكانی هاتوو | 2023 | 11,546 |
ژمارهی فرۆكهكانی رۆیشتوو | 2023 | 11,548 |
ژمارهی گهشته ئاسمانییهكان (هاتوو-رۆیشتوو) | 2023 | 23,094 |
بری كهل و پهلی گوازراوه به(تهن) | 2023 | 19,317 |
سهرچاوه:فڕۆكهخانهى ههولێرى نێودهولهتى / فڕۆكهخانهى سلێمانى نێودهولهتى |