پۆلێن
رێژه و هێلى ههژارى
نیشاندهرێكى گرنگه بۆ زانینى بارودۆخى گوزهرانى ئابوورى خێزانهكان كه پشت دهبهستێت به خهرجى مانگانهى خێزان بۆ ههر تاكێك كه ئهندامیهتى و لەسەر بنەماى چەمکى تێچووى پێداویستییەکانى سەرتایی (Cost of Basic Need Approach). سهرچاوهى سهرهكى داتا بۆ ئهم نیشاندهره رووپێوەکانى خەرجى خێزانه کە بۆ ماوەى یەک ساڵ بەردەوام دەبێت واتە داتاى خەرجى بۆ هەرچوار وەرزى ساڵ دەخاتە بەردەست بە شێوەى نموونە (Sample Survey) .
# | ناو | مانگ | ساڵ | فایل |
---|---|---|---|---|
1 | روپێوى ئابوورى كۆمه ڵایە تى خێزان له هه رێمى كوردستان IHSESIII 2023-2024 | 2 | 2025 | داگرتن |
2 | ههرێمى كوردستان بهنيشاندهر 2014 -2018 | 10 | 2018 | داگرتن |
3 | رووپێوى خێراى بارودۆخى ئابوورى و كۆمهڵایهتى SWIFT | 10 | 2018 | داگرتن |
4 | مهزندهى كاریگهريیهكانى قهیرانى 2014 له عێراق | 8 | 2015 | داگرتن |
5 | ڕاپۆرتى بهدواداچوونى بارودۆخى كۆمهڵایهتى و ئابوورى له ههرێمى كوردستان SEMS 2013 | 8 | 2013 | داگرتن |
6 | ڕاپۆرتى بهدواداچوونى بارودۆخى كۆمهڵایهتى و ئابوورى له ههرێمى كوردستان SEMS 2012 | 9 | 2012 | داگرتن |
هیچ داتایەک نیە بۆ پیشاندان