پۆلێن
كۆمهڵایهتى
هاوسهرگیرى و جیابوونهوه، سوودمهندانى تۆرى پاراستنى كۆمهڵایهتى، توندوتیژى دژ به ئافرهتان وخێزان، تاوانهكان، داینگهكان ، كهمئهندامان، خانهى بهساڵاچوان ، نهوجهوانان، شهلتهرهكان و كاروبارى دادگاكان، پهرستگا و شوێنه ئایینیهكان...) دهگرێتهوه. سهرچاوهى سهرهكى زانیارییهكانى ئهم بهشه تۆماره فهرمییهكانى دهزگا حكومییهكان و رووپێوه ئامارییهكانه.
# | ناو | مانگ | ساڵ | فایل |
---|---|---|---|---|
1 | ئهنجامهكانى رووپێوى بارودۆخى كۆمهڵایهتى و تهندروستى ئافرهتان له ههرێمى كوردستان 2021 | 8 | 2021 | داگرتن |
2 | راپۆرتى بارى كۆمهڵايهتى و توندوتيژى دژ به ئافرهتان لهماوهى سالانى له ههرێمى كوردستان 2014-2020 | 6 | 2021 | داگرتن |
3 | كورتكراوهى راپۆرتى ههرزهكاران و لاوان له ههرێمى كوردستان 2019 | 8 | 2020 | داگرتن |
4 | ڕووپێوى نیشتمانى ههرزهكاران و لاوان له ههرێمى كوردستان 2019 | 8 | 2020 | داگرتن |
5 | دهرهنجامه سهرهتاییهكانى رووپێوى هێشويى فرهنيشاندهر MICS6 2018 | 12 | 2018 | داگرتن |
6 | راپۆرتى رووپێوى هێشوويى فرهنيشاندهرMICS6 2018 | 12 | 2018 | داگرتن |
7 | ههرێمى كوردستان بهنيشاندهر 2014 -2018 | 10 | 2018 | داگرتن |
8 | ڕاپۆرتى بهدواداچوونى بارودۆخى كۆمهڵایهتى و ئابوورى له ههرێمى كوردستان SEMS 2013 | 8 | 2013 | داگرتن |
9 | ڕاپۆرتى بهدواداچوونى بارودۆخى كۆمهڵایهتى و ئابوورى له ههرێمى كوردستان SEMS 2012 | 9 | 2012 | داگرتن |
10 | پهرهسهندنى ڕهوشى تهندروستى منداڵان و ئافرهتان 2006- 2011 | 6 | 2012 | داگرتن |
11 | كورتكراوهى ڕاپۆرتى ڕووپێوى بارودۆخى كۆمهڵايهتى و تهندروستى ئافرهتان IWISH 2011 | 5 | 2012 | داگرتن |
12 | دهرهنجامهكانى رووپێوى هێشويى فرهنيشاندهر MICS4 2011 | 5 | 2011 | داگرتن |
13 | رووپێوى هێشوويى فرهنيشاندهر 2011MICS4 | 5 | 2011 | داگرتن |
14 | ڕووپێوى نیشتمانى روال و لاوان له ههرێمى كوردستان 2009 | 8 | 2010 | داگرتن |
15 | كورتكراوهى رووپێوى نيشتمانى روال و لاوان له ههرێمى كوردستان 2009 | 8 | 2010 | داگرتن |
هیچ داتایەک نیە بۆ پیشاندان